The unified Arabic script that was adopted in Riyadh in 2002 – the old braille – was a significant step in the Arabic Braille field. But this process witnessed a long period of stagnation in light of the tremendous technological development and the strong entry of braille into the world of digital technology and considering the great development witnessed by the braille method in other languages. We have observed, for example, the adoption of the unified English Braille system UEB after years of great institutional efforts. Read more about using braille to encode mathematics.
Below are tables of the most important mathematical and engineering symbols that have been included in the new Arabic Braille. As much as possible, we tried to classify the symbols according to the scientific field to which each symbol belongs.
Table of basic mathematical symbols
The following is a table of basic mathematical symbols, which are the input and output symbols in the braille grade 1 and 2 tables:
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
علامة الزائد | Plus sign | + | 56-235 | ⠰⠖ |
علامة الناقص | Minus sign | − | 56-36 | ⠰⠤ |
علامة القسمة | Division sign | ÷ | 56-256 | ⠰⠲ |
علامة الضرب | Multiplication sign | × | 56-236 | ⠰⠦ |
شرطة (تستخدم أحيانا للطرح( | Dash | – | 36-36 | ⠤⠤ |
نجمة (تستخدم للضرب) | Star/ Asterisk | * | 56-35 | ⠰⠔ |
شرطة مائلة (تستخدم للقسمة) | Slash | / | 456-36 | ⠸⠤ |
علامة الأس | Caret | ^ | 4-26 | ⠈⠢ |
تيلدا | Tilde | ~ | 56-36 | ⠘⠒ |
دولار | Dollar sign | $ | 4-256 | ⠈⠲ |
علامة الرقم | Number sign | # | 456-35 | ⠸⠔ |
العلامة العشرية | Decimal | . | 256 | ⠲ |
الفاصلة الرياضية | Comma | , | 5 | ⠐ |
فتح قوس هلالي | (Parenthesis – to open) | ( | ⠦ | 236 |
غلق قوس هلالي | (Parenthesis – to close) | ) | ⠴ | 356 |
فتح قوس مربع | opening bracket | [ | ⠠⠦ | 6-236 |
غلق قوس مربع | closing bracket | ] | ⠴⠄ | 356-3 |
فتح قوس مزخرف | Curly bracket – to open | { | ⠐⠦ | 5-236 |
غلق قوس مزخرف | Curly bracket – to close | } | ⠴⠂ | 356-2 |
بالمائة | Percent | % | 25-1234 | ⠒⠏ |
أكبر من | Greater than sign | > | 4-35 | ⠈⠔ |
أصغر من | Less than sign | < | 6-35 | ⠠⠔ |
يساوي | Equals sign | = | 56-2356 | ⠰⠶ |
Algebra and Statistics Signs
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
لا يساوي | Not equal to | ≠ | 5-2356 | ⠐⠶ |
يساوي تقريبا | Almost equal to | ≈ | 456-2356 | ⠸⠶ |
لا يكافئ | not equivalent to | ≭ | 5-2356-2356 | ⠐⠶⠶ |
يساوي بالتقريب | Approximately equal to | ≅ | 456-2356-2356 | ⠸⠶⠶ |
يطابق | Identical to | ≡ | 56-2356-2356 | ⠰⠶⠶ |
أصغر من أو يساوي | Less than or equal to | ≤ | 456-6-35 | ⠸⠠⠔ |
أكبر من أو يساوي | Greater than or equal to | ≥ | 456-4-35 | ⠸⠈⠔ |
يساوي هندسيا | Geometrically equal to | ≑ | 45-56-2356 | ⠘⠰⠶ |
يعادل بالتقريب | Asymptotically equal to | ≃ | 456-2356-35 | ⠸⠶⠔ |
الفرق بين | Difference between | ≏ | 45-5-2356 | ⠘⠐⠶ |
أصغر من بكثير | Much less than | ≪ | 6-6-35 | ⠠⠠⠔ |
أكبر من بكثير | Much greater than | ≫ | 4-4-35 | ⠈⠈⠔ |
النسبة | Ratio | ∶ | 5-2 | ⠐⠂ |
التناسب | Proportion | ∷ | 25-123 | ⠒⠇ |
يتناسب مع | Proportional to | ∝ | 456-5-2356 | ⠸⠐⠶ |
الجذر التربيعي | Square root | √ | 5-146 | ⠐⠩ |
الجذر التكعيبي | Cube root | ∛ | 5-146-25 | ⠐⠩⠒ |
الجذر الرابع | Fourth root | ∜ | 5-146-256 | ⠐⠩⠲ |
زائد أو ناقص | Plus or minus | ± | 56-235-36 | ⠰⠖⠤ |
ناقص أو زائد | Minus or plus | ∓ | 56-36-235 | ⠰⠤⠖ |
علامة اللانهاية | Infinity | ∞ | 3456-123 | ⠼⠇ |
التفاضل | Partial derivative | ∂ | 5-1246 | ⠐⠫ |
التكامل | Integral | ∫ | 5-2346 | ⠐⠮ |
تكامل ثنائي | Double Integral | ∬ | 5-2346-2346 | ⠐⠮⠮ |
تكامل ثلاثي | Triple Integral | ∭ | 5-2346-2346-2346 | ⠐⠮⠮⠮ |
تكامل الكفاف | Contour integral | ∮ | 4-2346 | ⠈⠮ |
القيمة المطلقة | Absolute value | | | 456-25 | ⠸⠒ |
حيث أن أو لأن | Because | ∵ | 4-34 | ⠈⠌ |
إذاً | Therefore | ∴ | 4-16 | ⠈⠡ |
يوازي | Parallel to | ∥ | 456-456 | ⠸⠸ |
لا يوازي | Not parallel to | ∦ | 5-456-456 | ⠐⠸⠸ |
يوازي ويساوي | Parallel and equal to | ⋕ | 456-456-2356 | ⠸⠸⠶ |
عمودي | Perpendicular | ⟂ | 3456-3 | ⠼⠄ |
غير عمودي | Not Perpendicular | 346-1246-1234-a | ⠬⠫⠏ | |
عامل النقطة | Dot Operator | ⋅ | 5-256 | ⠐⠲ |
علامة الجمع/ المجموع | N-Ary summation | ∑ | 346-6-234 | ⠬⠠⠎ |
نابلا | Nabla | ∇ | 45-145 | ⠘⠙ |
للكل | For all | ∀ | 45-1 | ⠘⠁ |
يقبل القسمة | Divides | ∣ | 4-1256 | ⠈⠳ |
لا يقبل القسمة | Does not divide | ∤ | 346-4-1256 | ⠬⠈⠳ |
شريط عمودي | Vertical bar | ¦ | 456-1256 | ⠸⠳ |
Fraction Signs
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
شرطة الكسر | Fraction sign | ⁄ | 34 | ⠌ |
فتح قوس الكسور | Opening fraction parenthesis | 4-12356 | ⠈⠷ | |
غلق قوس الكسور | Closing fraction parenthesis | 4-23456 | ⠈⠾ | |
شرطة الكسر العامة (تستخدم مع الحروف والأرقام) | General fraction Line/ slash | 456-34 | ⠸⠌ | |
ربع | One quarter | ¼ | 3456-1-34-145 | ⠼⠁⠌⠙ |
نصف | One half | ½ | 3456-1-34-12 | ⠼⠁⠌⠃ |
ثلاثة أرباع | Three quarters | ¾ | 3456-14-34-145 | ⠼⠉⠌⠙ |
سبع | One seventh | ⅐ | 3456-1-34-1245 | ⠼⠁⠌⠛ |
تسع | One ninth | ⅑ | 3456-1-34-24 | ⠼⠁⠌⠊ |
عشر | One tenth | ⅒ | 3456-1-34-1-245 | ⠼⠁⠌⠁⠚ |
ثلث | One third | ⅓ | 3456-1-34-14 | ⠼⠁⠌⠉ |
ثلثان | Two thirds | ⅔ | 3456-12-34-14 | ⠼⠃⠌⠉ |
خمس | One fifth | ⅕ | 3456-1-34-15 | ⠼⠁⠌⠑ |
خمسان | Two fifths | ⅖ | 3456-12-34-15 | ⠼⠃⠌⠑ |
ثلاثة أخماس | Three fifths | ⅗ | 3456-14-34-15 | ⠼⠉⠌⠑ |
أربعة أخماس | Four fifths | ⅘ | 3456-145-34-15 | ⠼⠙⠌⠑ |
سدس | One sixth | ⅙ | 3456-1-34-124 | ⠼⠁⠌⠋ |
خمسة أسداس | Five sixths | ⅚ | 3456-15-34-124 | ⠼⠑⠌⠋ |
ثمن | One eighth | ⅛ | 3456-1-34-125 | ⠼⠁⠌⠓ |
ثلاثة أثمان | Three eighths | ⅜ | 3456-14-34-125 | ⠼⠉⠌⠓ |
خمسة أثمان | Five eighths | ⅝ | 3456-15-34-125 | ⠼⠑⠌⠓ |
سبعة أثمان | Seven eighths | ⅞ | 3456-1245-34-125 | ⠼⠛⠌⠓ |
صفر على ثلاثة | Vulgar fraction zero thirds | ↉ | 3456-245-34-14 | ⠼⠚⠌⠉ |
Signs for Mathematics Groups
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
ينتمي | Element of | ∈ | 45-15 | ⠘⠑ |
لا ينتمي | Not an element of | ∉ | 346-45-15 | ⠬⠘⠑ |
مجموعة حاوية | Superset of | ⊃ | 45-345 | ⠘⠜ |
مجموعة فرعية | Subset of | ⊂ | 45-126 | ⠘⠣ |
مجموعة فرعية أو يساوي | Subset of or equal to | ⊆ | 456-45-126 | ⠸⠘⠣ |
مجموعة حاوية أو يساوي | Superset of or equal to | ⊇ | 456-45-345 | ⠸⠘⠜ |
مجموعة جزئية فعلية | Proper subset | ⊊ | 45-45-126 | ⠘⠘⠣ |
مجموعة حاوية فعلية | Proper superset | ⊋ | 45-45-345 | ⠘⠘⠜ |
مسمار لأعلى | Up tack | ⊥ | 3456-36 | ⠼⠤ |
يوجد | There exists | ∃ | 4-123456 | ⠈⠿ |
لا يوجد | There does not exist | ∄ | 346-123456 | ⠬⠈⠿ |
يحتوي كعنصر | Contains as member | ∋ | 456-46-1 | ⠸⠨⠁ |
لا يحتوي كعنصر | Does not contain as member | ∌ | 346-456-46-1 | ⠬⠸⠨⠁ |
يحتوي كعنصر صغير | Small contains as member | ∍ | 456-4-26 | ⠸⠈⠢ |
مجموعة فرعية عادية | Normal subgroup | ⊲ | 4-456-126 | ⠈⠸⠣ |
يحتوي كمجموعة فرعية عادية | Contains as normal subgroup | ⊳ | 4-456-345 | ⠈⠸⠜ |
مجموعة فرعية عادية أو يساوي | Normal subgroup or equal | ⊴ | 456-456-126 | ⠸⠸⠣ |
يحتوي كمجموعة فرعية أو يساوي | Contains as normal subgroup or equal | ⊵ | 456-456-345 | ⠸⠸⠜ |
مجموعة خالية | Empty set | ∅ | 346-356 | ⠬⠴ |
التقاطع | Intersection | ∩ | 346-236 | ⠬⠦ |
الاتحاد | Union | ∪ | 346-235 | ⠬⠖ |
المكملة | Complement | ∁ | 346-36 | ⠬⠤ |
Geometric Signs
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
زاوية | Angle | ∠ | 12456-246 | ⠻⠪ |
زاوية يمنى | Right angle | ∟ | 12456-46-246 | ⠻⠨⠪ |
زاوية مقاسة | Measured angle | ∡ | 12456-456-246 | ⠻⠸⠪ |
زاوية كروية | Spherical angle | ∢ | 12456-45-246 | ⠻⠘⠪ |
زاوية يمنى مع قوس | Right angle with arc | ⊾ | 12456-3456-246 | ⠻⠼⠪ |
مثلث | Triangle | △ | 12456-14 | ⠻⠉ |
مثلث ممتلئ متساوي الأضلاع | Filled (solid) (equilateral) triangle | ▲ | 12456-14-2 | ⠻⠉⠂ |
مثلث غير منتظم | Irregular triangle | 12456-25 | ⠻⠒ | |
مثلث أسود أسفل اليمين | Black lower right triangle | ◢ | 12456-36 | ⠻⠤ |
مثلث متساوي الساقين | Isosceles triangle | ◭ | 12456-25-12 | ⠻⠒⠃ |
مثلث قائم الزاوية ومتطابق الضلعين | Right triangle | ◿ | 12456-36-12 | ⠻⠤⠃ |
مربع | Square | □ | 12456-145 | ⠻⠙ |
مربع صلب ممتلئ | Filled (solid) square | ■ | 12456-145-25 | ⠻⠙⠒ |
مربع مظلل من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين | Shaded square (upper left to lower right) | ⠻⠙⠤ | 12456-145-36 | ⠻⠙⠤ |
مستطيل | Rectangle | ▬ | 12456-256-36 | ⠻⠲⠤ |
متوازي مستطيلات | Cuboid | ☐ | 12456-256-12 | ⠻⠲⠃ |
معين هندسي | Rhombus | ◆ | 12456-145-14 | ⠻⠙⠉ |
معين خماسي منتظم | Regular pentagonal | ⬠ | 12456-15 | ⠻⠑ |
معين غير منتظم متجه للأيمن باللون الغامق | Black right-pointing pentagon | ⭓ | 12456-26 | ⠻⠢ |
دائرة | Circle | ○ | 12456-1456 | ⠻⠹ |
متوازي الأضلاع معبأ بلون غامق | Filled parallelogram | ▰ | 12456-456-1245 | ⠻⠸⠛ |
متوازي الأضلاع | Parallelogram | ▱ | 12456-1245 | ⠻⠛ |
Currencies
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
علامة السنت | Cent | ¢ | 4-14 | ⠈⠉ |
جنيه إسترليني | Sterling pound | £ | 4-123 | ⠈⠇ |
الرمز العام للعملات | Currency sign | ¤ | 4-1246 | ⠈⠫ |
ين | Yen | ¥ | 4-13456 | ⠈⠽ |
فرانك | Frank | ₣ | 4-124 | ⠈⠋ |
نيرا | Naira | ₦ | 4-1345 | ⠈⠝ |
يورو | Euro | € | 4-15 | ⠈⠑ |
Advanced Computer and Mathematical Signs
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
قسم | Section | § | 45-234 | ⠘⠎ |
علامة حقوق النشر | Copyright | © | 4-45-14 | ⠈⠘⠉ |
مسجل | Registered | ® | 4-45-1235 | ⠈⠘⠗ |
مايكرو | Micro | µ | 4-45-134 | ⠈⠘⠍ |
علامة الفقرة | Paragraph sign | ¶ | 45-1234 | ⠘⠏ |
علامة الخنجرية | Dagger | † | 4-6-1456 | ⠈⠠⠹ |
علامة الخنجرية المزدوجة | Double dagger | ‡ | 4-6-12456 | ⠈⠠⠻ |
علامة الرمز الأولي برايم الرئيسية (المشتقة) | Prime (derivative) | ′ | 45-2356 | ⠘⠶ |
علامة البرايم المزدوجة (المشتقة الثانية) | Double prime (second derivative) sign | ″ | 45-2356-2356 | ⠘⠶⠶ |
إشارة علامة تجارية | Trademark | ™ | 4-45-2345 | ⠈⠘⠞ |
علامة تنصيص منفردة | Single quotation mark | ´ | 45-34 | ⠘⠌ |
تيلدا | Tilda | ̃ | 45-12456 | ⠘⠻ |
ماكرون | Macron | ¯ | 4-45-36 | ⠈⠘⠤ |
علامة السيديلا | Cedilla | ¸ | 45-12346 | ⠘⠯ |
دياريسيس
(انفصال) |
Diaresis/ umlaut | ¨ | 4-45-25 | ⠈⠘⠒ |
كارون | Caron | ˇ | 4-45-345 | ⠈⠘⠜ |
بريف | Breve | ˘ | 4-4-346 | ⠈⠈⠬ |
دائرة أو حلقة | Ring or circle | ˚ | 4-45-1246 | ⠈⠘⠫ |
درجات | Degrees | ° | 45-245 | ⠘⠚ |
نقطة في الوسط | Middle dot | · | 456-4-16 | ⠸⠈⠡ |
نبرة مرتفعة | High tone | ˦ | 4-246-14 | ⠈⠪⠉ |
نبرة متوسطة | Middle tone | ˧ | 4-246-25 | ⠈⠪⠒ |
نبرة منخفضة | Low tone | ˨ | 4-246-36 | ⠈⠪⠤ |
نقطة مجوفة | A hollow dot (ring operator) | ∘ | 4-45-356 | ⠈⠘⠴ |
منطقي و | Logical and | ∧ | 4-236 | ⠈⠦ |
منطقي أو | Logical or | ∨ | 4-235 | ⠈⠖ |
تأكيد | Assertion | ⊦ | 456-456-25 | ⠸⠸⠒ |
صحيح | Valid | ⊨ | 45-456-25 | ⠘⠸⠒ |
رمز أنثى | Female sign | ♀️ | 4-45-1456 | ⠘⠹ |
رمز ذكر | Male sign | 4-45-2346 | ⠘⠮ | |
علامة الموسيقى المستوية | Music flat sign | ♭ | 3456-126 | ⠼⠣ |
علامة موسيقى طبيعية | Music natural sign | ♮ | 3456-16 | ⠼⠡ |
دائرة فوقية عادية يتخللها خط أفقي | Normal (superscript circle crossed by horizontal line) | ⦵ | 45-4-245 | ⠘⠈⠚ |
علامة الزائد فوقها علامة تمييز | Plus sign with a circumflex accent above | ⨣ | 45-146-5-235 | ⠘⠩⠐⠖ |
علامة زائد أعلاها تيلدا | Plus sign with the tilde above | ⨤ | 45-12456-5-235 | ⠘⠻⠐⠖ |
شريط عمودي | Vertical bar double left turnstile. reverse ‘is valid’ sign | ⫤ | 346-456-25 | ⠬⠸⠒ |
علامة الديتو | Ditto sign | 〃 | 4-5-2 | ⠈⠐⠂ |
Mathematics Arrows
Sign name in Arabic | Sign name in English | The sign | Sign dots | Sign in braille |
---|---|---|---|---|
سهم يسار | Left arrow | ← | 12456-1256-246 | ⠻⠳⠪ |
سهم أعلى | Up arrow | ↑ | 12456-1256-346 | ⠻⠳⠬ |
سهم يمين | Right arrow | → | 12456-1256-135 | ⠻⠳⠕ |
سهم أسفل | Down arrow | ↓ | 12456-1256-146 | ⠻⠳⠩ |
سهم أعلى يسار | Up left arrow | 12456-1256-156 | ⠻⠳⠱ | |
سهم أعلى يمين | Upright arrow | 12456-1256-234 | ⠻⠳⠎ | |
سهم أسفل يمين | Down right arrow | 12456-1256-126 | ⠻⠳⠣ | |
سهم أسفل يسار | Down left arrow | 12456-1256-345 | ⠻⠳⠜ | |
سهم أيمن من شريط | Rightwards arrow from bar | ↦ | 12456-1256-1256 | ⠻⠳⠳ |
سهم أسفل مائل قليلا إلى اليسار | Downwards arrow with leftwards tip | ↲ | 12456-1256-256 | ⠻⠳⠲ |
سهم أسفل مع ميل قليل إلى اليمين | Downwards arrow with rightwards tip | ↳ | 12456-1256-356 | ⠻⠳⠴ |
سهم أسفل بزاوية يسرى | Downwards arrow with corner leftwards | ↵ | 12456-1256-256-146 | ⠻⠳⠲⠩ |
رمح أيمن أعلاه شوكة | Rightwards harpoon with barb upwards | ⇀ | 12456-1256-4-1235 | ⠻⠳⠈⠗ |
رمح أيمن أسفله شوكة | Rightwards harpoon with barb downwards | ⇁ | 12456-1256-6-1235 | ⠻⠳⠠⠗ |
رمح أيمن أعلى رمح أيسر | Rightwards harpoon over leftwards harpoon | ⇌ | 12456-45-456-2356 | ⠻⠘⠸⠶ |
سهم مزدوج أيمن | Right double arrow | ⇒ | 12456-1256-2356-2356 | ⠻⠳⠶⠶ |